Termine 2026
Alle Termine können als ICAL Datei heruntergeladen werden zum komfortablen Einfügen in
alle möglichen Arten von Kalendern, z.B. Google, Outlook, Apple, ....
Der Spielplan kann hier als PDF heruntergeladen werden.
| Mai | | | | |
| 04.05.2026 | GC Main-Taunus e.V. | Mannschaftsspiel Eröffnung | ||
| 12.05.2026 (Di) | Golfclub Nahetal e.V. | |||
| 18.05.2026 | Golfpark Idstein e.V. | |||
| 26.05.2026 (Di) | | GC Taunus Weilrod e.V. | | |
| | | | | |
| Juni | | |||
| 02.06.2026 (Di) | Golfclub Rheinhessen e.V. | | ||
| 09.06.2026 (Di) | | Golf-Club Darmstadt Traisa e.V. | | 9-Loch Platz |
| 16.06.2026 (Di) | Royal Homburger Golf Club 1899 e.V. | | ||
| 22.06.2026 | Golfclub Seligenstadt am Kortenbach e.V. | 9-Loch Platz | ||
| 29.06.2026 | | GC Schloss Braunfels e.V. | | |
| Juli | ||||
| 07.07.2026 (Di) | Attighof Golf & Country Club e.V. | | ||
| 13.07.2026 | GC Bad Nauheim e.V. | 9-Loch Platz | ||
| 20.07.2026 | GC Winnerod e.V. | |||
| 27.07.2026 | | GC Wiesbaden e.V. | | |
| | | |||
| August | | |||
| 03.08.2026 | GC Spessart e.V. | 9-Loch Platz / Vierer | ||
| 10.08.2026 | | Aschaffenburger Golfclub e.V. | | |
| 17.08.2026 | GC Bad Orb Jossgrund e.V. | |||
| 24.08.2026 | Golfclub Lauterbach e.V. | |||
| | | | | |
| September | ||||
| 31.08.2026 | | Golfclub Hofgut Georgenthal | | |
| 14.09.2026 | | Oberhessischer Golf-Club Marburg e.V. | | |
| 21.09.2026 | | GC Friedberg e.V. | | Mannschaftsspiel Abschluss |
| | | | | |
| Oktober | | | | |
| 06.10.2026 (Di) | | Golf-Club Darmstadt Traisa e.V. | | Captain & Partner/in |
| | | | | |
| November | | | | |
| 03.11.2026 (Di) | | GC Wiesbaden e.V. | | Captains Meeting |
